【技术指标】
NVA100 VHF天线 | |
频率范围: | 155 MHz ~ 163 MHz |
中心频点: | 156MHz/162MHz |
极化方向: | 垂直极化 |
天线增益: | 3.5dBi |
驻波比: | 1.2 |
阻抗: | 50Ω |
长度: | 1.2m |
封装材料: | 玻璃钢 |
连接器: | PL259 |
抗风能力: | 60m/s |
承受功率: | 100W |
工作温度: | -40℃~+55℃ |
防护等级: | IP66 |
NSR NVA100 VHF ANTENNA BROCHURE.pdf
Copyright (©) 2020 bwin必赢唯一中国官方网站 版权所有 苏ICP备2020050227号 技术支持:苏州网站建设 网站地图 苏公网安备 32050702010919号